Hiscores
Track progression across Doom of Mokhaiotl, ToA, Summoning, and the rest of the Rune Adventure OSRS experience.
Thieving
162 ranked| Rank | Player | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 1 | bh test bot | 99 | 13,034,431 |
| 2 | mugki | 77 | 1,504,160 |
| 3 | runead11 | 55 | 177,696 |
| 4 | melee king10 | 25 | 8,700 |
| 5 | 1111 | 1 | 0 |
| 6 | 111111 | 1 | 0 |
| 7 | 1111111 | 1 | 0 |
| 8 | 111111111 | 1 | 0 |
| 9 | 1111111111 | 1 | 0 |
| 10 | 444 | 1 | 0 |
| 11 | aaaaaaaaaaaa | 1 | 0 |
| 12 | asd | 1 | 0 |
| 13 | big shrimp | 1 | 0 |
| 14 | biing | 1 | 0 |
| 15 | dddkddkidid | 1 | 0 |
| 16 | djdjdjjd | 1 | 0 |
| 17 | eeddf | 1 | 0 |
| 18 | elite7 | 1 | 0 |
| 19 | fffaaaa | 1 | 0 |
| 20 | fffffffff | 1 | 0 |
| 21 | gfkhdt | 1 | 0 |
| 22 | help | 1 | 0 |
| 23 | intermediate3 | 1 | 0 |
| 24 | intermediate4 | 1 | 0 |
| 25 | jhhgghg | 1 | 0 |
Page 1 of 7
Next →