Hiscores
Track progression across Doom of Mokhaiotl, ToA, Summoning, and the rest of the Rune Adventure OSRS experience.
Magic
162 ranked| Rank | Player | Level | Experience |
|---|---|---|---|
| 1 | max combat37 | 99 | 18,166,383 |
| 2 | max combat52 | 99 | 13,220,239 |
| 3 | max combat59 | 99 | 13,183,951 |
| 4 | max combat68 | 99 | 13,171,407 |
| 5 | max combat82 | 99 | 13,152,703 |
| 6 | max combat85 | 99 | 13,151,359 |
| 7 | max combat86 | 99 | 13,149,343 |
| 8 | max combat83 | 99 | 13,037,119 |
| 9 | max combat69 | 99 | 13,036,895 |
| 10 | max combat81 | 99 | 13,036,447 |
| 11 | max combat55 | 99 | 13,035,103 |
| 12 | max combat53 | 99 | 13,034,991 |
| 13 | max combat61 | 99 | 13,034,991 |
| 14 | max combat72 | 99 | 13,034,991 |
| 15 | max combat77 | 99 | 13,034,991 |
| 16 | max combat84 | 99 | 13,034,991 |
| 17 | max combat51 | 99 | 13,034,879 |
| 18 | max combat76 | 99 | 13,034,879 |
| 19 | max combat43 | 99 | 13,034,767 |
| 20 | max combat44 | 99 | 13,034,767 |
| 21 | max combat56 | 99 | 13,034,767 |
| 22 | max combat57 | 99 | 13,034,767 |
| 23 | max combat49 | 99 | 13,034,655 |
| 24 | max combat58 | 99 | 13,034,655 |
| 25 | max combat60 | 99 | 13,034,655 |
Page 1 of 7
Next →