Rune Adventure hiscores banner

Hiscores

Track progression across Doom of Mokhaiotl, ToA, Summoning, and the rest of the Rune Adventure OSRS experience.

Overall

162 ranked
Rank Player Total level Experience
101 zerker19 396 28,240,277
102 zerker20 396 28,240,277
103 zerker21 396 28,240,277
104 zerker22 396 28,240,277
105 zerker23 396 28,240,277
106 zerker7 395 28,240,277
107 zerker8 395 28,240,277
108 zerker9 395 28,240,277
109 elite7 439 17,528,800
110 mugki 1,222 9,956,648
111 mid level14 400 8,716,000
112 mid level15 400 8,715,222
113 mid level16 400 8,715,068
114 mid level17 400 8,715,068
115 mid level18 400 8,715,068
116 mid level19 400 8,715,068
117 mid level20 400 8,715,068
118 veteran5 370 4,911,504
119 veteran6 370 4,911,504
120 intermediate3 310 1,392,016
121 intermediate4 310 1,392,016
122 modified 194 750,927
123 novice0 221 430,989
124 novice1 221 430,989
125 novice2 221 430,989
← Previous Page 5 of 7 Next →